11月7日上午 | ||
8:30-8:40 | ·开幕式 | |
8:40-9:30 | ·全球PX与PTA产业现状与展望分析 主讲:BP中国投资有限公司 亚洲芳烃部PTA市场经理张晓东 女士 天津大学化工系本科,美国西北理工大学EMBA 1994年 至中石化洛阳分公司, 先后服务于炼油,PTA,聚酯部门,负责技术及计划。 2006年 开始,任职于BP中国投资有限公司,芳烃业务部分,先后负责下游及PTA市场工作。 BP是世界上最大的石油天然气集团公司之一,连续多年位列全球500强前四位,总部位于伦敦。主要业务包括油气勘探、炼油、天然气、石油化工及可再生能源等。 BP PTA 业务是BP化工中重要的一部分。BP是PTA生产工艺的鼻祖,PTA的主要生产工艺高温氧化法最早由BP阿莫科公司于1958年实现工业化,并在此后的30多年中,不断进行改进,确立了该项技术在世界上的优势地位。目前全世界用该工艺生产的PTA约占总产量的80%。BP一直没有停止在技术上的研发,2008年初投产的90万吨中国珠海碧辟二期所采用的是当前世界上最先进的PTA生产技术。2013年即将投产的中国珠海碧辟三期将采用BP最新ISOX技术。 BP是全球最大的PTA生产商之一,以产能计算占有全球市场份额的14%。 |
|
9:30-10:10 | ·发展中的煤制乙二醇 主讲:高化学株式会社 社长高潮 先生 1982年,湖南大学化工专业毕业 1991年,东京大学生命化学硕士毕业 1991年,进入三菱化学工作(原三菱油化) 1993年,注册21世纪商事(东京) 1998年,成立高化学株式会社并任社长 2006年,受聘为重庆市产业顾问 2007年,受聘为湖南大学化学专业客座教授 |
|
10:10-10:20 | ·茶歇 | |
10:20-11:00 |
·全球聚酯瓶片市场现状与展望 主讲:全球PET贸易代理商GSI的首席运营官Alessandro Pirondini 毕业于意大利卡罗·卡塔内奥大学经济学专业,在瓶片,聚酯纤维和中间体国际贸易领域拥有12年的工作经验。目前他是全球PET贸易代理商GSI的首席运营官。 G.S.I.成立于1993年,代表了全球每年销量超过50万吨的石化生产商的利益,在聚酯中间体和人造纤维领域占有重要地位。 2004年,GSI中国办事处成立。现在中国GSI公司已经在瓶片出口贸易当中居于领先地位,并且在整个聚酯产业链当中也表现十分活跃。充满活力的中国聚酯行业专家团队让海内外的公司在瓶片,PTA 和聚酯进出口贸易中将GSI作为他们的一个重要参考点。 除此以外,GSI还在法国,希腊,西班牙,泰国和美国设有办事处。 |
|
11:00-11:40 | ·高效高质的聚酯瓶片生产技术 主讲:Uhde Inventa-Fischer AG公司销售副总裁Markus Schircks先生 Markus Schircks,瑞士化工专业硕士学位,现任Uhde Inventa-Fischer公司销售副总裁。 他曾就职于Sandoz(山德士)公司(现称为NOVARTIS,即诺华公司),在工程部任化学工程师,主要负责制药和化学品项目的计划和投产。从1989年开始,Markus Schircks加入EMS-INVENTA AG公司。在多年的工作当中,他始终在批量连续聚合装置的计划和投产方面居于领先地位。 1997年,Markus Schircks转到销售部门。2000年至今,他一直负责Uhde Inventa-Fischer公司在中国的销售和市场运营。 |
|
11月7日下午 | ||
13:50-14:30 | ·中国聚酯瓶片盈利前景分析 主讲:江苏三房巷国际贸易有限公司 总经理薛进良 先生 薛进良先生,大学文化,中共党员,高级工程师。历任三房巷集团公司外经科科长;股份公司进出口部经理等。现任江苏三房巷国际贸易有限公司总经理。总负责聚酯产品包括聚酯瓶片、短纤、切片的出口和聚酯原料的进出口业务等。从事聚酯瓶片行业大约15年,是资深业内人士。
|
|
14:30-15:10 | ·印度和其周边聚酯瓶片市场分析 主讲:POLYGAINPankaj Kumar Sinha Pankaj Kumar Sinha, 工商管理学硕士,本科机械工程专业,研究生塑料工程专业,在聚合产业领域拥有20多年的海内外工作管理经验,并且对下游PET生产技术也有一定涉猎。 从2003年3月至2013年6月25日,Pankaj先生曾担任Dhunseri Petrochem & Tea 有限公司国际业务高级副总裁。在此之前,他还曾担任日精ASB机械株式会社区域销售经理。 |
|
15:10-15:40 | ·PET再生技术应用现状 主讲:扬州志成化工技术有限公司 |
|
15:40-16:20 | ·PET瓶片在循环再生领域的应用发展 主讲:CCF 聚酯涤纶行业信息经理郝尚坤 先生
现任CCF聚酯涤纶行业信息经理。 自2006年进入华瑞公司,七年内先后负责了再生PET、PX、PTA、直纺涤纶短纤等产品的行业研究和实盘操作,拥有丰富的聚酯产业链产品经验和市场灵敏度。其中就再生PET产业链的深度研究报告或专项研究主导或指导完成十几项,多次在国内各类行业会议上代表CCF做过精彩演讲或报告。 |
|
16:20-16:50 | ·瓶到瓶技术的应用 主讲:Polygenta&perPETual Global公司首席执行官Gérard de Nazelle Polygenta&perPETual
Global公司首席执行官,法国南锡国立化学工业学院化工专业理科硕士,荷兰代尔夫特理工大学物理学博士。 1990年,Gérard de Nazelle加入壳牌公司,并担任全球创新研发经理,主要负责新技术发展和清洁能源期货业务。1994年,调往日本。 1996-2003年,他参与了新加坡两个大型石化项目的建设和开车。之后担任了新加坡壳牌Seraya公司技术经理和中海壳牌亿万项目首席技术专家(2004-2007年)。 在加入Polygenta之前,他还曾担任欧洲创新科技学院首席董事,为推动了欧洲创新事业的发展作出了贡献。 Gérard de Nazelle 先生于2010年9月份加入Polygenta 技术有限公司。2012年1月份开始担任perPETual Global 公司CEO。 除此以外,在2001-2003年期间他加入了新加坡国立大学化学和环境工程咨询委员会。期间,他还是新加坡科学技术研究机构 碳捕获和利用项目专家团成员之一,并且代表壳牌参加了英国能源技术协会举办的二氧化碳捕获和保存大会。 Polygenta&perPETual Global公司拥有最新的醣酵解技术,可以让不同颜色的瓶子转变成干净的再生聚酯,并且质量上与原生产品相差无几。 目前,Polyegenta能将150万吨废弃PET瓶子100%转变成高质的聚酯纱线。产品不仅面向印度不同阶层的消费者,而且出口到世界各地。在多家大型投资商的支持下,Polyegenta/ perPETual计划在2012-2016年使再生聚酯纱线产品国内外市场份额在2012年3季度基础上进一步增加,并且也将在印度,新加坡,也门和巴西建设五家糖酵解工厂。 2012年6月,Polygenta&perPETual Global公司获得金融时报2012年度国际金融公司可持续发展大奖(FI-IFC)。 |
|
16:50-17:30 | ·中国饮用瓶装水行业分析报告 主讲:CCF 聚酯瓶片行业资深分析师潘文能 先生
现任CCF聚酯瓶片行业资深分析师,长期从事聚酯瓶片基本面的研究。 从2007年接触聚酯行业以来,拥有长达6年的行业工作经验,见证了聚酯瓶片行业2008年金融危机下的暴跌,也经历了2009-2011年聚酯瓶片行业的极盛时代,拥有丰富的行业经验和市场灵敏度。多次在国内外聚酯及聚酯瓶片专业论坛上代表CCF做过精彩演讲和报告。 |